| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 섀도크루★ | 고스트 | 물리 | 70 |
| 1 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | 0 |
| 1 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | - |
| 1 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 놀래키기★ | 고스트 | 물리 | 30 |
| 12 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | - |
| 16 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 |
| 20 | 트릭가드 | 페어리 | 변화 | - |
| 24 | 병상첨병★ | 고스트 | 특수 | 65 |
| 28 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | - |
| 32 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 |
| 38 | 저주 | 고스트 | 변화 | - |
| 44 | 섀도볼★ | 고스트 | 특수 | 80 |
| 50 | 지진★ | 땅 | 물리 | 100 |
| 56 | 가드셰어 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 56 | 파워셰어 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 62 | 길동무 | 고스트 | 변화 | - |
출현 정보 없음