| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 흉내내기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 앵콜 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 |
| 1 | 역할 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 리사이클 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 태만함 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 거짓울음 | 악 | 변화 | - |
| 1 | 블록 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 흉내쟁이 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 얼음뭉치★ | 얼음 | 물리 | 40 |
| 1 | 당신먼저 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 미스트필드 | 페어리 | 변화 | - |
| 1 | 매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 |
| 12 | 염동력★ | 에스퍼 | 특수 | 50 |
| 16 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 20 | 얼다바람★ | 얼음 | 특수 | 55 |
| 24 | 두번치기 | 격투 | 물리 | 30 |
| 28 | 환상빔★ | 에스퍼 | 특수 | 65 |
| 32 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 36 | 미러코트 | 에스퍼 | 특수 | 0 |
| 40 | 기습 | 악 | 물리 | 70 |
| 44 | 프리즈드라이★ | 얼음 | 특수 | 70 |
| 48 | 사이코키네시스★ | 에스퍼 | 특수 | 90 |
| 52 | 흔들흔들댄스 | 노말 | 변화 | - |
출현 정보 없음