| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 철벽 | 강철 | 변화 | - |
| 1 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | - |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 쪼기 | 비행 | 물리 | 35 |
| 1 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 |
| 1 | 만나자마자 | 벌레 | 물리 | 90 |
| 15 | 바위깨기★ | 격투 | 물리 | 40 |
| 20 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 |
| 25 | 판별 | 격투 | 변화 | - |
| 30 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 |
| 35 | 안개제거 | 비행 | 변화 | - |
| 40 | 깨트리다★ | 격투 | 물리 | 75 |
| 45 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 50 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 |
| 55 | 리프블레이드 | 풀 | 물리 | 90 |
| 60 | 목숨걸기 | 격투 | 특수 | 0 |
| 65 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 |
| 70 | 스타어설트★ | 격투 | 물리 | 150 |
출현 정보 없음