| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 섀도크루★ | 고스트 | 물리 | 70 |
| 1 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | - |
| 1 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 놀래키기★ | 고스트 | 물리 | 30 |
| 13 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | 0 |
| 17 | 병상첨병★ | 고스트 | 특수 | 65 |
| 20 | 트릭가드 | 페어리 | 변화 | - |
| 21 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | - |
| 25 | 괴상한바람★ | 고스트 | 특수 | 60 |
| 29 | 저주 | 고스트 | 변화 | - |
| 33 | 가드셰어 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 33 | 파워셰어 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 34 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 39 | 섀도볼★ | 고스트 | 특수 | 80 |
| 45 | 원념 | 고스트 | 변화 | - |
| 50 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 |
| 51 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | - |
| 57 | 길동무 | 고스트 | 변화 | - |
출현 정보 없음