| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마구찌르기★ | 노말 | 물리 | 15 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 초음파 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 쪼기★ | 비행 | 물리 | 35 |
| 1 | 전광석화★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 따라하기 | 비행 | 변화 | - |
| 1 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 1 | 쪼아대기★ | 비행 | 물리 | 60 |
| 8 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 15 | 날개치기★ | 비행 | 물리 | 60 |
| 22 | 더블어택★ | 노말 | 물리 | 35 |
| 28 | 경혈찌르기 | 노말 | 변화 | - |
| 30 | 회전부리★ | 비행 | 물리 | 80 |
| 38 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 38 | 소란피기★ | 노말 | 특수 | 90 |
| 39 | 분노★ | 노말 | 물리 | 20 |
| 43 | 점프킥 | 격투 | 물리 | 100 |
| 43 | 덤벼들기 | 벌레 | 물리 | 80 |
| 45 | 트라이어택★ | 노말 | 특수 | 80 |
| 51 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 54 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | 0 |
| 60 | 난동부리기★ | 노말 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음