| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쪼기★ | 비행 | 물리 | 35 |
| 5 | 전광석화★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 8 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 9 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 15 | 날개치기★ | 비행 | 물리 | 60 |
| 20 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 21 | 쪼아대기★ | 비행 | 물리 | 60 |
| 24 | 마구찌르기★ | 노말 | 물리 | 15 |
| 28 | 경혈찌르기 | 노말 | 변화 | - |
| 30 | 회전부리★ | 비행 | 물리 | 80 |
| 32 | 더블어택★ | 노말 | 물리 | 35 |
| 33 | 소란피기★ | 노말 | 특수 | 90 |
| 36 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 36 | 분노★ | 노말 | 물리 | 20 |
| 40 | 점프킥 | 격투 | 물리 | 100 |
| 40 | 트라이어택★ | 노말 | 특수 | 80 |
| 40 | 덤벼들기 | 벌레 | 물리 | 80 |
| 44 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 46 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | 0 |
| 50 | 난동부리기★ | 노말 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음