| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 손가락흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 냄새구별 | 노말 | 변화 | - |
| 4 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | - |
| 9 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 9 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 12 | 핥기 | 고스트 | 물리 | 30 |
| 12 | 탐내다★ | 노말 | 물리 | 60 |
| 15 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 |
| 16 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 17 | 리사이클 | 노말 | 변화 | - |
| 20 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 비축하기 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 야금야금★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 28 | 꿀꺽 | 노말 | 변화 | - |
| 29 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 |
| 33 | 누르기★ | 노말 | 물리 | 85 |
| 36 | 내던지기 | 악 | 물리 | 0 |
| 37 | 10만마력 | 땅 | 물리 | 95 |
| 41 | 구르기 | 바위 | 물리 | 30 |
| 44 | 바둥바둥 | 노말 | 물리 | 0 |
| 44 | 배북 | 노말 | 변화 | - |
| 44 | 자연의은혜 | 노말 | 물리 | 0 |
| 46 | 이판사판태클★ | 노말 | 물리 | 120 |
| 49 | 뒀다쓰기★ | 노말 | 물리 | 140 |
| 52 | 가로챔 | 악 | 변화 | - |
| 57 | 기가임팩트★ | 노말 | 물리 | 150 |
출현 정보 없음