| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박치기★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 1 | 몸통박치기★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 손가락흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 바둥바둥 | 노말 | 물리 | 0 |
| 1 | 비축하기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 꿀꺽 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 리사이클 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 내던지기 | 악 | 물리 | 0 |
| 1 | 뒀다쓰기★ | 노말 | 물리 | 140 |
| 12 | 핥기 | 고스트 | 물리 | 30 |
| 15 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | - |
| 15 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 |
| 16 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 22 | 배북 | 노말 | 변화 | - |
| 24 | 하품 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 야금야금★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 29 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 |
| 35 | 누르기★ | 노말 | 물리 | 85 |
| 36 | 코골기★ | 노말 | 특수 | 50 |
| 37 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | - |
| 37 | 블록 | 노말 | 변화 | - |
| 39 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 41 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | - |
| 42 | 탐내다★ | 노말 | 물리 | 60 |
| 44 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
| 44 | 암해머 | 격투 | 물리 | 100 |
| 48 | 이판사판태클★ | 노말 | 물리 | 120 |
| 49 | 기가임팩트★ | 노말 | 물리 | 150 |
| 50 | 구르기 | 바위 | 물리 | 30 |
| 52 | 헤비봄버 | 강철 | 물리 | 0 |
| 52 | 트림 | 독 | 특수 | 120 |
| 56 | 파괴광선★ | 노말 | 특수 | 150 |
| 57 | 10만마력 | 땅 | 물리 | 95 |
| 65 | 엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음