| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 소닉붐 | 노말 | 특수 | 0 |
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 물놀이 | 물 | 변화 | - |
| 1 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 |
| 1 | 물붓기 | 물 | 변화 | - |
| 6 | 물대포★ | 물 | 특수 | 40 |
| 7 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 10 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 15 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 |
| 18 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 18 | 물의파동★ | 물 | 특수 | 60 |
| 21 | 아쿠아제트★ | 물 | 물리 | 40 |
| 26 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
| 29 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 29 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 |
| 39 | 바다회오리★ | 물 | 특수 | 35 |
| 41 | 폭포오르기★ | 물 | 물리 | 80 |
| 41 | 아쿠아브레이크★ | 물 | 물리 | 85 |
| 50 | 칼바람 | 노말 | 특수 | 80 |
| 57 | 하이드로펌프★ | 물 | 특수 | 110 |
| 62 | 아쿠아테일★ | 물 | 물리 | 90 |
| 62 | wave-crash★ | 물 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음