| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 소닉붐 | 노말 | 특수 | 0 |
| 1 | 물놀이 | 물 | 변화 | - |
| 3 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 6 | 물대포★ | 물 | 특수 | 40 |
| 7 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 7 | 물붓기 | 물 | 변화 | - |
| 10 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 15 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 |
| 18 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 18 | 물의파동★ | 물 | 특수 | 60 |
| 21 | 아쿠아제트★ | 물 | 물리 | 40 |
| 27 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 |
| 28 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 35 | 폭포오르기★ | 물 | 물리 | 80 |
| 35 | 아쿠아브레이크★ | 물 | 물리 | 85 |
| 36 | 바다회오리★ | 물 | 특수 | 35 |
| 45 | 칼바람 | 노말 | 특수 | 80 |
| 45 | 하이드로펌프★ | 물 | 특수 | 110 |
| 49 | wave-crash★ | 물 | 물리 | 120 |
| 55 | 아쿠아테일★ | 물 | 물리 | 90 |
출현 정보 없음