| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 돌려차기★ | 격투 | 물리 | 60 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 속이다 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 도우미 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 리벤지★ | 격투 | 물리 | 60 |
| 7 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 13 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 19 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 24 | 기습 | 악 | 물리 | 70 |
| 25 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 |
| 31 | 카운터 | 격투 | 물리 | 0 |
| 32 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 |
| 33 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 |
| 37 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 42 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | 0 |
| 43 | 판별 | 격투 | 변화 | - |
| 46 | 와이드가드 | 바위 | 변화 | - |
| 46 | 퍼스트가드 | 격투 | 변화 | - |
| 49 | 트리플킥★ | 격투 | 물리 | 10 |
| 49 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | 0 |
| 51 | 인파이트★ | 격투 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음