| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 드레인펀치★ | 격투 | 물리 | 75 |
| 1 | 연속펀치 | 노말 | 물리 | 18 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 속이다 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 도우미 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 리벤지★ | 격투 | 물리 | 60 |
| 5 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 8 | 그로우펀치★ | 격투 | 물리 | 40 |
| 13 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 16 | 불릿펀치 | 강철 | 물리 | 40 |
| 20 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 |
| 21 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 |
| 25 | 잼잼펀치 | 노말 | 물리 | 70 |
| 26 | 진공파★ | 격투 | 특수 | 40 |
| 31 | 퍼스트가드 | 격투 | 변화 | - |
| 32 | 마하펀치★ | 격투 | 물리 | 40 |
| 32 | 스카이업퍼★ | 격투 | 물리 | 85 |
| 33 | 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 |
| 35 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 38 | 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 |
| 43 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 |
| 44 | 판별 | 격투 | 변화 | - |
| 48 | 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 |
| 53 | 카운터 | 격투 | 물리 | 0 |
| 56 | 힘껏펀치★ | 격투 | 물리 | 150 |
| 56 | 인파이트★ | 격투 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음