| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 퀵턴★ | 물 | 물리 | 60 |
| 1 | 초음파 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 물대포★ | 물 | 특수 | 40 |
| 1 | jet-punch★ | 물 | 물리 | 60 |
| 7 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 |
| 10 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 13 | 아쿠아제트★ | 물 | 물리 | 40 |
| 17 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 |
| 21 | 다이빙★ | 물 | 물리 | 80 |
| 25 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | - |
| 29 | 애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 |
| 34 | 앵콜 | 노말 | 변화 | - |
| 39 | 아쿠아테일★ | 물 | 물리 | 90 |
| 44 | 흰안개 | 얼음 | 변화 | - |
| 50 | 하이드로펌프★ | 물 | 특수 | 110 |
| 55 | 힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 |
| 61 | wave-crash★ | 물 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음