| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | doodle | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 할퀴기★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 5 | 애시드봄★ | 독 | 특수 | 40 |
| 8 | 마구할퀴기★ | 노말 | 물리 | 18 |
| 11 | 바꿔치기 | 악 | 변화 | - |
| 14 | 독엄니★ | 독 | 물리 | 50 |
| 18 | 부추기기 | 악 | 변화 | - |
| 21 | 베어가르기★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 25 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 |
| 33 | 독찌르기★ | 독 | 물리 | 80 |
| 37 | 도발 | 악 | 변화 | - |
| 40 | 대타출동 | 노말 | 변화 | - |
| 45 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 |
| 51 | 더스트슈트★ | 독 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음