| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | comeuppance★ | 악 | 물리 | 1 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 4 | 핥기 | 고스트 | 물리 | 30 |
| 7 | 바크아웃★ | 악 | 특수 | 55 |
| 10 | 손톱갈기 | 악 | 변화 | - |
| 14 | 물기★ | 악 | 물리 | 60 |
| 18 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | - |
| 22 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 26 | 보복★ | 악 | 물리 | 50 |
| 34 | 깨물어부수기★ | 악 | 물리 | 80 |
| 39 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | - |
| 43 | 기사회생 | 격투 | 물리 | 0 |
| 48 | 물고버티기★ | 악 | 물리 | 80 |
| 55 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 |
| 60 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음