| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 섀도크루★ | 고스트 | 물리 | 70 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 불꽃세례★ | 불꽃 | 특수 | 40 |
| 1 | 놀래키기★ | 고스트 | 물리 | 30 |
| 8 | 클리어스모그 | 독 | 특수 | 50 |
| 12 | 회오리불꽃★ | 불꽃 | 특수 | 35 |
| 16 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | - |
| 20 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | 0 |
| 24 | 니트로차지★ | 불꽃 | 물리 | 50 |
| 28 | 불태우기★ | 불꽃 | 특수 | 60 |
| 32 | 분연★ | 불꽃 | 특수 | 80 |
| 37 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 42 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 48 | bitter-blade★ | 불꽃 | 물리 | 90 |
| 56 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 |
| 62 | 플레어드라이브★ | 불꽃 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음