| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 덤벼들기★ | 벌레 | 물리 | 80 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | 0 |
| 1 | 판별 | 격투 | 변화 | - |
| 4 | 벌레의저항★ | 벌레 | 특수 | 50 |
| 6 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 |
| 9 | 승부굳히기★ | 악 | 물리 | 60 |
| 11 | 두번치기 | 격투 | 물리 | 30 |
| 14 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 18 | 버티기 | 노말 | 변화 | - |
| 22 | 벌레먹음★ | 벌레 | 물리 | 60 |
| 28 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 |
| 32 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 36 | 지옥찌르기★ | 악 | 물리 | 80 |
| 40 | 기습★ | 악 | 물리 | 70 |
| 44 | 만나자마자★ | 벌레 | 물리 | 90 |
| 48 | 뛰어오르다 | 비행 | 물리 | 85 |
| 53 | axe-kick | 격투 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음