| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | aqua-step★ | 물 | 물리 | 80 |
| 1 | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 물대포★ | 물 | 특수 | 40 |
| 1 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 |
| 7 | 분발 | 노말 | 변화 | - |
| 10 | 날개치기 | 비행 | 물리 | 60 |
| 13 | 아쿠아제트★ | 물 | 물리 | 40 |
| 17 | 물의파동★ | 물 | 특수 | 60 |
| 17 | 로킥★ | 격투 | 물리 | 65 |
| 21 | aqua-cutter★ | 물 | 물리 | 70 |
| 27 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 |
| 32 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 38 | 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 |
| 43 | 애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 |
| 47 | 아쿠아브레이크★ | 물 | 물리 | 85 |
| 52 | 깃털댄스 | 비행 | 변화 | - |
| 58 | 인파이트★ | 격투 | 물리 | 120 |
| 64 | wave-crash★ | 물 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음