| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 날개치기 | 비행 | 물리 | 60 |
| 1 | 성장 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 껍질에숨기 | 물 | 변화 | - |
| 1 | 회오리★ | 드래곤 | 특수 | 40 |
| 1 | 리사이클 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 |
| 4 | 애시드봄 | 독 | 특수 | 40 |
| 8 | 애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 |
| 12 | 씨뿌리기 | 풀 | 변화 | - |
| 16 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 20 | 용의숨결★ | 드래곤 | 특수 | 60 |
| 24 | 용의춤 | 드래곤 | 변화 | - |
| 28 | 용의파동★ | 드래곤 | 특수 | 85 |
| 32 | G의힘★ | 풀 | 물리 | 80 |
| 36 | 철벽 | 강철 | 변화 | - |
| 40 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 |
| 44 | 드래곤다이브★ | 드래곤 | 물리 | 100 |
출현 정보 없음