| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 소닉붐 | 노말 | 특수 | 0 |
| 1 | 전기쇼크★ | 전기 | 특수 | 40 |
| 1 | 금속음 | 강철 | 변화 | - |
| 11 | 일렉트릭필드 | 전기 | 변화 | - |
| 13 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 26 | 10만볼트★ | 전기 | 특수 | 90 |
| 26 | 스파크★ | 전기 | 물리 | 65 |
| 27 | 록온 | 노말 | 변화 | - |
| 27 | 일렉트릭볼 | 전기 | 특수 | 0 |
| 29 | 초음파 | 노말 | 변화 | - |
| 30 | 마그넷봄★ | 강철 | 물리 | 60 |
| 35 | 트라이어택 | 노말 | 특수 | 80 |
| 38 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | - |
| 39 | 러스터캐논★ | 강철 | 특수 | 80 |
| 40 | 방전★ | 전기 | 특수 | 80 |
| 46 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 |
| 46 | 미러숏★ | 강철 | 특수 | 65 |
| 50 | 전자부유 | 전기 | 변화 | - |
| 53 | 전자포★ | 전기 | 특수 | 120 |
| 54 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 54 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | 0 |
| 56 | 번개★ | 전기 | 특수 | 110 |
출현 정보 없음