| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 스케일노이즈★ | 드래곤 | 특수 | 110 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 참기 | 노말 | 물리 | 0 |
| 1 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 배북 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 스카이업퍼★ | 격투 | 물리 | 85 |
| 1 | 바디퍼지 | 강철 | 변화 | - |
| 17 | 드래곤테일★ | 드래곤 | 물리 | 60 |
| 21 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 29 | 분발 | 노말 | 변화 | - |
| 33 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 38 | 철벽 | 강철 | 변화 | - |
| 43 | 드래곤크루★ | 드래곤 | 물리 | 80 |
| 51 | 부르짖기 | 노말 | 변화 | - |
| 59 | 용의춤 | 드래곤 | 변화 | - |
| 67 | 역린★ | 드래곤 | 물리 | 120 |
| 68 | 소울비트 | 드래곤 | 변화 | - |
| 75 | 인파이트★ | 격투 | 물리 | 120 |
| 76 | 폭음파 | 노말 | 특수 | 140 |
출현 정보 없음