| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 5 | 분노★ | 노말 | 물리 | 20 |
| 10 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 15 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 20 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 |
| 25 | 브레이크크루★ | 노말 | 물리 | 75 |
| 30 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 35 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 |
| 40 | 돌진★ | 노말 | 물리 | 90 |
| 45 | 금속음 | 강철 | 변화 | - |
| 50 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 |
| 55 | 더블어택★ | 노말 | 물리 | 35 |
| 60 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 |
| 65 | 혼내기 | 악 | 물리 | 0 |
| 70 | 칼바람★ | 노말 | 특수 | 80 |
| 75 | 트라이어택★ | 노말 | 특수 | 80 |
| 80 | 이판사판태클★ | 노말 | 물리 | 120 |
| 85 | 회복봉인 | 에스퍼 | 변화 | - |
출현 정보 없음