| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 냉동펀치★ | 얼음 | 물리 | 75 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 거품 | 물 | 특수 | 40 |
| 1 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 1 | 바위깨기★ | 격투 | 물리 | 40 |
| 17 | 거품광선 | 물 | 특수 | 65 |
| 22 | 깨트리다★ | 격투 | 물리 | 75 |
| 22 | 그로우펀치★ | 격투 | 물리 | 40 |
| 25 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 |
| 25 | 잼잼펀치 | 노말 | 물리 | 70 |
| 29 | 눈사태★ | 얼음 | 물리 | 60 |
| 33 | 기사회생 | 격투 | 물리 | 0 |
| 37 | 아이스해머★ | 얼음 | 물리 | 100 |
| 42 | 철벽 | 강철 | 변화 | - |
| 45 | 폭발펀치★ | 격투 | 물리 | 100 |
| 49 | 인파이트★ | 격투 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음