| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 그림자꿰매기★ | 고스트 | 물리 | 80 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 쪼기 | 비행 | 물리 | 35 |
| 1 | 원한 | 고스트 | 변화 | - |
| 1 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 |
| 1 | 야습★ | 고스트 | 물리 | 40 |
| 1 | 리프스톰★ | 풀 | 특수 | 130 |
| 1 | 고스트다이브★ | 고스트 | 물리 | 90 |
| 1 | 나뭇잎★ | 풀 | 물리 | 40 |
| 11 | 놀래키기★ | 고스트 | 물리 | 30 |
| 15 | 잎날가르기★ | 풀 | 물리 | 55 |
| 16 | 괴상한바람★ | 고스트 | 특수 | 60 |
| 19 | 꿰뚫어보기 | 노말 | 변화 | - |
| 24 | 쪼아대기 | 비행 | 물리 | 60 |
| 28 | 광합성 | 풀 | 변화 | - |
| 33 | 마구찌르기 | 노말 | 물리 | 15 |
| 38 | 기습 | 악 | 물리 | 70 |
| 44 | 리프블레이드★ | 풀 | 물리 | 90 |
| 49 | 깃털댄스 | 비행 | 변화 | - |
| 55 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 |
| 60 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | - |
출현 정보 없음