| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 1 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 로케트박치기 | 노말 | 물리 | 130 |
| 1 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
| 1 | 철벽 | 강철 | 변화 | - |
| 1 | 와이드가드 | 바위 | 변화 | - |
| 5 | 눈싸라기★ | 얼음 | 특수 | 40 |
| 10 | 얼다바람★ | 얼음 | 특수 | 55 |
| 15 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 |
| 15 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 20 | 각지기 | 노말 | 변화 | - |
| 22 | 저주 | 고스트 | 변화 | - |
| 26 | 얼음엄니★ | 얼음 | 물리 | 65 |
| 30 | 아이스볼★ | 얼음 | 물리 | 30 |
| 35 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 |
| 42 | 눈사태★ | 얼음 | 물리 | 60 |
| 46 | 눈보라★ | 얼음 | 특수 | 110 |
| 51 | HP회복 | 노말 | 변화 | - |
| 51 | 고드름떨구기★ | 얼음 | 물리 | 85 |
| 56 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음