| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 6 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | - |
| 10 | 짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 |
| 12 | 참기 | 노말 | 물리 | 0 |
| 15 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | - |
| 17 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 20 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | - |
| 26 | 원시의힘★ | 바위 | 특수 | 60 |
| 28 | 스톤샤워★ | 바위 | 물리 | 75 |
| 30 | 드래곤테일★ | 드래곤 | 물리 | 60 |
| 34 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
| 37 | 드래곤크루★ | 드래곤 | 물리 | 80 |
| 40 | 난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 |
| 44 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 |
| 49 | 뿔드릴 | 노말 | 물리 | 0 |
출현 정보 없음