| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 물대포★ | 물 | 특수 | 40 |
| 1 | 튀어오르기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 파동탄 | 격투 | 특수 | 80 |
| 1 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 |
| 1 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 |
| 1 | 치유파동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 7 | 물놀이 | 물 | 변화 | - |
| 9 | 찝기 | 노말 | 물리 | 55 |
| 12 | 거품★ | 물 | 특수 | 40 |
| 16 | 바둥바둥 | 노말 | 물리 | 0 |
| 20 | 거품광선★ | 물 | 특수 | 65 |
| 25 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 손톱갈기 | 악 | 변화 | - |
| 30 | 찝게햄머★ | 물 | 물리 | 100 |
| 34 | 물의파동★ | 물 | 특수 | 60 |
| 42 | 떨어뜨리기 | 바위 | 물리 | 50 |
| 47 | 아쿠아제트★ | 물 | 물리 | 40 |
| 49 | 뛰어오르다 | 비행 | 물리 | 85 |
| 53 | 탁류★ | 물 | 특수 | 90 |
출현 정보 없음