| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 물대포★ | 물 | 특수 | 40 |
| 1 | 연막 | 노말 | 변화 | - |
| 5 | 속여때리기 | 악 | 물리 | 60 |
| 9 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 12 | 거품★ | 물 | 특수 | 40 |
| 15 | 용해액★ | 독 | 특수 | 40 |
| 19 | 보호색 | 노말 | 변화 | - |
| 23 | 포이즌테일★ | 독 | 물리 | 50 |
| 25 | 물의파동★ | 물 | 특수 | 60 |
| 28 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | - |
| 32 | 맹독 | 독 | 변화 | - |
| 35 | 아쿠아테일★ | 물 | 물리 | 90 |
| 38 | 오물폭탄★ | 독 | 특수 | 90 |
| 42 | 하이드로펌프★ | 물 | 특수 | 110 |
| 49 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 |
출현 정보 없음