| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 깜짝베기★ | 악 | 물리 | 70 |
| 0 | 불릿펀치 | 강철 | 물리 | 40 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 암해머★ | 격투 | 물리 | 100 |
| 1 | 동료만들기 | 노말 | 변화 | - |
| 7 | 손바닥치기★ | 격투 | 물리 | 15 |
| 10 | 분발 | 노말 | 변화 | - |
| 12 | 태권당수★ | 격투 | 물리 | 50 |
| 15 | 연속펀치 | 노말 | 물리 | 18 |
| 20 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 25 | 배대뒤치기★ | 격투 | 물리 | 60 |
| 27 | 받아던지기★ | 격투 | 물리 | 70 |
| 35 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 |
| 42 | 깨물어부수기★ | 악 | 물리 | 80 |
| 48 | 막말내뱉기 | 악 | 변화 | - |
| 52 | 스카이업퍼★ | 격투 | 물리 | 85 |
| 65 | 도발 | 악 | 변화 | - |
| 70 | 로킥★ | 격투 | 물리 | 65 |
출현 정보 없음