| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 1 | 용의분노 | 드래곤 | 특수 | 0 |
| 1 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 |
| 13 | 더블촙★ | 드래곤 | 물리 | 40 |
| 16 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 20 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 24 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 24 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
| 28 | 드래곤크루★ | 드래곤 | 물리 | 80 |
| 30 | 와이드브레이커★ | 드래곤 | 물리 | 60 |
| 32 | 용의춤 | 드래곤 | 변화 | - |
| 33 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 33 | 예민해지기 | 노말 | 변화 | - |
| 36 | 도발 | 악 | 변화 | - |
| 42 | 용의파동★ | 드래곤 | 특수 | 85 |
| 48 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 54 | 가위자르기 | 노말 | 물리 | 0 |
| 60 | 역린★ | 드래곤 | 물리 | 120 |
| 66 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 |
출현 정보 없음