| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 불꽃세례★ | 불꽃 | 특수 | 40 |
| 1 | 카운터 | 격투 | 물리 | 0 |
| 1 | 연막 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 메탈크로우 | 강철 | 물리 | 50 |
| 1 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
| 1 | 열풍★ | 불꽃 | 특수 | 95 |
| 1 | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 |
| 1 | 에어슬래시★ | 비행 | 특수 | 75 |
| 1 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 |
| 12 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 |
| 20 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 |
| 24 | 분노 | 노말 | 물리 | 20 |
| 27 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 28 | 불꽃엄니★ | 불꽃 | 물리 | 65 |
| 32 | 불꽃튀기기★ | 불꽃 | 특수 | 70 |
| 36 | 날개치기★ | 비행 | 물리 | 60 |
| 36 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 46 | 화염방사★ | 불꽃 | 특수 | 90 |
| 54 | 용의분노 | 드래곤 | 특수 | 0 |
| 55 | 회오리불꽃★ | 불꽃 | 특수 | 35 |
| 62 | 연옥★ | 불꽃 | 특수 | 100 |
| 66 | 플레어드라이브★ | 불꽃 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음