| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 따라가때리기★ | 악 | 물리 | 40 |
| 1 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 |
| 1 | 손톱갈기 | 악 | 변화 | - |
| 13 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 |
| 17 | 속여때리기★ | 악 | 물리 | 60 |
| 21 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 24 | 탁쳐서떨구기★ | 악 | 물리 | 65 |
| 25 | 도발 | 악 | 변화 | - |
| 28 | 거짓울음 | 악 | 변화 | - |
| 29 | 속임수★ | 악 | 물리 | 95 |
| 30 | 깜짝베기★ | 악 | 물리 | 70 |
| 34 | 트집 | 악 | 변화 | - |
| 39 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 44 | 금제 | 악 | 변화 | - |
| 49 | 혼내기 | 악 | 물리 | 0 |
| 54 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | - |
| 59 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 64 | 나이트버스트★ | 악 | 특수 | 85 |
출현 정보 없음