| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태권당수★ | 격투 | 물리 | 50 |
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | 0 |
| 1 | 카운터 | 격투 | 물리 | 0 |
| 1 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 |
| 1 | 앵콜 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 도발 | 악 | 변화 | - |
| 1 | 탐내다 | 노말 | 물리 | 60 |
| 1 | 내던지기 | 악 | 물리 | 0 |
| 8 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 |
| 12 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 15 | 원수갚기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 25 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 |
| 27 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 28 | 분노 | 노말 | 물리 | 20 |
| 30 | 로케트박치기 | 노말 | 물리 | 130 |
| 33 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 |
| 35 | rage-fist | 고스트 | 물리 | 50 |
| 37 | 지구던지기 | 격투 | 물리 | 0 |
| 44 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | - |
| 45 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 45 | 크로스촙★ | 격투 | 물리 | 100 |
| 46 | 난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 |
| 48 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 |
| 53 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 |
| 53 | 혼내기 | 악 | 물리 | 0 |
| 59 | 인파이트★ | 격투 | 물리 | 120 |
| 63 | 목숨걸기 | 격투 | 특수 | 0 |
출현 정보 없음