| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 날개치기★ | 비행 | 물리 | 60 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 돌떨구기★ | 바위 | 물리 | 50 |
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 8 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | - |
| 11 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 15 | 쪼아대기★ | 비행 | 물리 | 60 |
| 18 | 원시의힘★ | 바위 | 특수 | 60 |
| 21 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 25 | 퍼스트가드 | 격투 | 변화 | - |
| 28 | 애크러뱃★ | 비행 | 물리 | 55 |
| 31 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 |
| 35 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
| 36 | 순풍 | 비행 | 변화 | - |
| 40 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | 0 |
| 45 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 |
| 51 | 스톤샤워★ | 바위 | 물리 | 75 |
| 56 | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 |
| 61 | 난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음