| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | - |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | 0 |
| 1 | 속여때리기★ | 악 | 물리 | 60 |
| 12 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 16 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | - |
| 20 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 20 | 트집 | 악 | 변화 | - |
| 20 | 깨트리다★ | 격투 | 물리 | 75 |
| 23 | 보복★ | 악 | 물리 | 50 |
| 24 | 집단구타 | 악 | 물리 | 0 |
| 27 | 야금야금 | 노말 | 물리 | 70 |
| 31 | 무릎차기★ | 격투 | 물리 | 130 |
| 34 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 38 | 깨물어부수기★ | 악 | 물리 | 80 |
| 45 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 51 | 락클라임 | 노말 | 물리 | 90 |
| 58 | 힘껏펀치★ | 격투 | 물리 | 150 |
| 65 | 양날박치기 | 바위 | 물리 | 150 |
출현 정보 없음