| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 4 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 8 | 충전 | 전기 | 변화 | - |
| 11 | 전격파★ | 전기 | 특수 | 60 |
| 15 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | - |
| 18 | 니트로차지 | 불꽃 | 물리 | 50 |
| 22 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 25 | 스파크★ | 전기 | 물리 | 65 |
| 29 | 짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 |
| 32 | 방전★ | 전기 | 특수 | 80 |
| 36 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 39 | 와일드볼트★ | 전기 | 물리 | 90 |
| 43 | 난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 |
출현 정보 없음