| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 환상빔★ | 에스퍼 | 특수 | 65 |
| 1 | 염동력★ | 에스퍼 | 특수 | 50 |
| 1 | 사이코키네시스★ | 에스퍼 | 특수 | 90 |
| 1 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 순간이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 꿈먹기★ | 에스퍼 | 특수 | 100 |
| 1 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | - |
| 1 | 미래예지★ | 에스퍼 | 특수 | 120 |
| 1 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 리프블레이드 | 풀 | 물리 | 90 |
| 1 | 깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 |
| 1 | 성스러운칼★ | 격투 | 물리 | 90 |
| 1 | 차밍보이스 | 페어리 | 특수 | 40 |
| 1 | 드레인키스 | 페어리 | 특수 | 50 |
| 1 | 생명의물방울 | 물 | 변화 | - |
| 1 | aqua-cutter | 물 | 물리 | 70 |
| 11 | 퍼스트가드 | 격투 | 변화 | - |
| 17 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 |
| 17 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 |
| 22 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 23 | 와이드가드 | 바위 | 변화 | - |
| 25 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 치유파동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 31 | 사이코커터★ | 에스퍼 | 물리 | 70 |
| 36 | 도우미 | 노말 | 변화 | - |
| 39 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 |
| 45 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 50 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 53 | 인파이트★ | 격투 | 물리 | 120 |
| 64 | 어시스트파워★ | 에스퍼 | 특수 | 20 |
출현 정보 없음