| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘감기 | 노말 | 물리 | 10 |
| 1 | 뿌리박기 | 풀 | 변화 | - |
| 5 | 수면가루 | 풀 | 변화 | - |
| 8 | 흡수★ | 풀 | 특수 | 20 |
| 12 | 성장 | 노말 | 변화 | - |
| 15 | 독가루 | 독 | 변화 | - |
| 15 | 애시드봄 | 독 | 특수 | 40 |
| 18 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 |
| 19 | 덩굴채찍★ | 풀 | 물리 | 45 |
| 22 | 조이기 | 노말 | 물리 | 15 |
| 25 | 에너지볼★ | 풀 | 특수 | 90 |
| 26 | 메가드레인★ | 풀 | 특수 | 40 |
| 29 | 저리가루 | 풀 | 변화 | - |
| 33 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 |
| 36 | 기가드레인★ | 풀 | 특수 | 75 |
| 36 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 |
| 40 | 자연의은혜 | 노말 | 물리 | 0 |
| 43 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 |
| 47 | 간지르기 | 노말 | 변화 | - |
| 50 | 쥐어짜기 | 노말 | 특수 | 0 |
| 50 | 그래스필드 | 풀 | 변화 | - |
| 52 | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 |
| 54 | 파워휩★ | 풀 | 물리 | 120 |
| 57 | 블록 | 노말 | 변화 | - |
출현 정보 없음