| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 핥기 | 고스트 | 물리 | 30 |
| 5 | 초음파 | 노말 | 변화 | - |
| 6 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 9 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | - |
| 11 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 |
| 13 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 |
| 17 | 김밥말이★ | 노말 | 물리 | 15 |
| 18 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 |
| 21 | 짓밟기★ | 노말 | 물리 | 65 |
| 25 | 이판사판태클★ | 노말 | 물리 | 120 |
| 25 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | - |
| 29 | 힘껏치기★ | 노말 | 물리 | 80 |
| 33 | 구르기 | 바위 | 물리 | 30 |
| 37 | 선취 | 노말 | 변화 | - |
| 37 | 야금야금★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 41 | 리프레쉬 | 노말 | 변화 | - |
| 43 | 기가임팩트★ | 노말 | 물리 | 150 |
| 45 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 49 | 파워휩 | 풀 | 물리 | 120 |
| 53 | 쥐어짜기 | 노말 | 특수 | 0 |
| 57 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | 0 |
| 60 | 배북 | 노말 | 변화 | - |
출현 정보 없음