| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 기사회생 | 격투 | 물리 | 0 |
| 1 | 꿰뚫어보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 판별 | 격투 | 변화 | - |
| 1 | 메탈크로우★ | 강철 | 물리 | 50 |
| 1 | 바위깨기★ | 격투 | 물리 | 40 |
| 1 | 도우미 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 흉내쟁이 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 |
| 1 | 진공파★ | 격투 | 특수 | 40 |
| 1 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | - |
| 1 | 목숨걸기 | 격투 | 특수 | 0 |
| 1 | 예민해지기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 생명의물방울 | 물 | 변화 | - |
| 5 | 불릿펀치★ | 강철 | 물리 | 40 |
| 6 | 카운터 | 격투 | 물리 | 0 |
| 9 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 11 | 발경★ | 격투 | 물리 | 60 |
| 15 | 철벽 | 강철 | 변화 | - |
| 15 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 |
| 15 | 그로우펀치★ | 격투 | 물리 | 40 |
| 19 | 마하펀치★ | 격투 | 물리 | 40 |
| 19 | 본러쉬 | 땅 | 물리 | 25 |
| 24 | 금속음 | 강철 | 변화 | - |
| 29 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
| 29 | 선취 | 노말 | 변화 | - |
| 33 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 33 | 퍼스트가드 | 격투 | 변화 | - |
| 37 | 벌크업 | 격투 | 변화 | - |
| 37 | 파동탄★ | 격투 | 특수 | 80 |
| 42 | 인파이트★ | 격투 | 물리 | 120 |
| 42 | 치유파동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 42 | 분발 | 노말 | 변화 | - |
| 47 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 47 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 |
| 48 | 코멧펀치★ | 강철 | 물리 | 90 |
| 51 | 신속 | 노말 | 물리 | 80 |
출현 정보 없음