| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 흡수★ | 풀 | 특수 | 20 |
| 1 | 성장 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 독가루 | 독 | 변화 | - |
| 1 | 저리가루 | 풀 | 변화 | - |
| 1 | 달콤한향기 | 노말 | 변화 | - |
| 18 | 잎날가르기★ | 풀 | 물리 | 55 |
| 19 | 수면가루 | 풀 | 변화 | - |
| 23 | 메가드레인★ | 풀 | 특수 | 40 |
| 28 | 용해액★ | 독 | 특수 | 40 |
| 29 | 주술 | 노말 | 변화 | - |
| 35 | 달의불빛 | 페어리 | 변화 | - |
| 35 | 자연의은혜 | 노말 | 물리 | 0 |
| 38 | 꽃잎댄스★ | 풀 | 특수 | 120 |
| 39 | 맹독 | 독 | 변화 | - |
| 45 | 문포스 | 페어리 | 특수 | 95 |
| 47 | 기가드레인★ | 풀 | 특수 | 75 |
| 50 | 꽃보라★ | 풀 | 물리 | 90 |
| 52 | 솔라빔★ | 풀 | 특수 | 120 |
| 56 | 그래스필드 | 풀 | 변화 | - |
출현 정보 없음