| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 막치기★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 튀어오르기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 꿰뚫어보기 | 노말 | 변화 | - |
| 6 | 버티기 | 노말 | 변화 | - |
| 10 | 스피드스타★ | 노말 | 특수 | 60 |
| 10 | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | - |
| 13 | 화풀이 | 노말 | 물리 | 0 |
| 16 | 전광석화★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 16 | 드레인키스 | 페어리 | 특수 | 50 |
| 20 | 두번치기 | 격투 | 물리 | 30 |
| 23 | 점프킥 | 격투 | 물리 | 100 |
| 23 | 더블어택★ | 노말 | 물리 | 35 |
| 26 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | - |
| 31 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 |
| 32 | 박치기★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 33 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 36 | 잼잼펀치★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 40 | 이판사판태클★ | 노말 | 물리 | 120 |
| 43 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | - |
| 43 | 당신먼저 | 노말 | 변화 | - |
| 44 | 부추기기 | 악 | 변화 | - |
| 46 | 뛰어오르다 | 비행 | 물리 | 85 |
| 53 | 치유소원 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 53 | 동료만들기 | 노말 | 변화 | - |
출현 정보 없음