| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | 0 |
| 1 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 저주 | 고스트 | 변화 | - |
| 1 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 |
| 1 | 고스트다이브★ | 고스트 | 물리 | 90 |
| 19 | 아픔나누기 | 노말 | 변화 | - |
| 20 | 야습★ | 고스트 | 물리 | 40 |
| 25 | 원한 | 고스트 | 변화 | - |
| 31 | 병상첨병★ | 고스트 | 특수 | 65 |
| 32 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | - |
| 34 | 역할 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 35 | 기습 | 악 | 물리 | 70 |
| 39 | 속여때리기 | 악 | 물리 | 60 |
| 42 | 금제 | 악 | 변화 | - |
| 48 | 섀도볼★ | 고스트 | 특수 | 80 |
| 55 | 가로챔 | 악 | 변화 | - |
| 64 | 원념 | 고스트 | 변화 | - |
| 66 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | - |
출현 정보 없음