| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 |
| 1 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 초음파 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 카운터 | 격투 | 물리 | 0 |
| 1 | 맹독 | 독 | 변화 | - |
| 1 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 |
| 1 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 |
| 1 | 부추기기 | 악 | 변화 | - |
| 1 | 도우미 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 독압정 | 독 | 변화 | - |
| 1 | 오물웨이브★ | 독 | 특수 | 95 |
| 12 | 두번치기 | 격투 | 물리 | 30 |
| 14 | 독침★ | 독 | 물리 | 15 |
| 23 | 야금야금 | 노말 | 물리 | 70 |
| 43 | 엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 |
| 43 | 대지의힘★ | 땅 | 특수 | 90 |
출현 정보 없음