| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 기충전 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 1 | 바둥바둥 | 노말 | 물리 | 0 |
| 1 | 앵콜 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 소란피기★ | 노말 | 특수 | 90 |
| 1 | 하품 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 태만함 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 탐내다★ | 노말 | 물리 | 60 |
| 1 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 |
| 19 | 마구할퀴기★ | 노말 | 물리 | 18 |
| 25 | 버티기 | 노말 | 변화 | - |
| 27 | 박치기★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 27 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 |
| 31 | 베어가르기★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 37 | 카운터 | 격투 | 물리 | 0 |
| 43 | 힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 |
| 43 | 야금야금★ | 노말 | 물리 | 70 |
| 49 | 기사회생 | 격투 | 물리 | 0 |
출현 정보 없음