| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 6 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | - |
| 10 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | - |
| 13 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 |
| 17 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 17 | 매그니튜드 | 땅 | 물리 | 0 |
| 18 | 땅고르기★ | 땅 | 물리 | 60 |
| 21 | 구르기 | 바위 | 물리 | 30 |
| 24 | 독침 | 독 | 물리 | 15 |
| 24 | 방어 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 |
| 27 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 30 | 구멍파기★ | 땅 | 물리 | 80 |
| 31 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 |
| 33 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | 0 |
| 38 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - |
| 38 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 |
| 45 | 모래바람 | 바위 | 변화 | - |
| 45 | 모래지옥★ | 땅 | 물리 | 35 |
| 46 | 지진★ | 땅 | 물리 | 100 |
출현 정보 없음