| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | - |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 물기★ | 악 | 물리 | 60 |
| 1 | 멀리짖음 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 |
| 1 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 |
| 1 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 |
| 13 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 13 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 |
| 17 | 냄새구별 | 노말 | 변화 | - |
| 18 | 바크아웃★ | 악 | 특수 | 55 |
| 22 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | - |
| 27 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | - |
| 32 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 |
| 32 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - |
| 32 | 승부굳히기★ | 악 | 물리 | 60 |
| 37 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 |
| 42 | 도발 | 악 | 변화 | - |
| 44 | 하품 | 노말 | 변화 | - |
| 47 | 깨물어부수기★ | 악 | 물리 | 80 |
| 47 | 금제 | 악 | 변화 | - |
| 52 | 도둑질★ | 악 | 물리 | 60 |
| 56 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 |
| 62 | 기습★ | 악 | 물리 | 70 |
출현 정보 없음