| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 흡수★ | 풀 | 특수 | 20 |
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 에너지볼★ | 풀 | 특수 | 90 |
| 1 | 나뭇잎★ | 풀 | 물리 | 40 |
| 13 | 메가드레인★ | 풀 | 특수 | 40 |
| 16 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 |
| 17 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 |
| 20 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 |
| 23 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 기가드레인★ | 풀 | 특수 | 75 |
| 29 | 리프블레이드★ | 풀 | 물리 | 90 |
| 35 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 35 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | - |
| 41 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 |
| 43 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 |
| 47 | 판별 | 격투 | 변화 | - |
| 50 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | 0 |
| 53 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 |
| 53 | 퍼스트가드 | 격투 | 변화 | - |
| 59 | 리프스톰★ | 풀 | 특수 | 130 |
출현 정보 없음