| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 막치기★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 몸통박치기★ | 노말 | 물리 | 40 |
| 1 | 천사의키스 | 페어리 | 변화 | - |
| 1 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | - |
| 1 | 탐내다★ | 노말 | 물리 | 60 |
| 1 | 흉내쟁이 | 노말 | 변화 | - |
| 1 | 차밍보이스 | 페어리 | 특수 | 40 |
| 4 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - |
| 6 | 요정의바람 | 페어리 | 특수 | 40 |
| 7 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - |
| 7 | 리프레쉬 | 노말 | 변화 | - |
| 8 | 에코보이스★ | 노말 | 특수 | 40 |
| 10 | 알낳기 | 노말 | 변화 | - |
| 11 | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | - |
| 12 | 생명의물방울 | 물 | 변화 | - |
| 13 | 연속뺨치기★ | 노말 | 물리 | 15 |
| 18 | 작아지기 | 노말 | 변화 | - |
| 18 | 드레인키스 | 페어리 | 특수 | 50 |
| 20 | 기프트패스 | 노말 | 변화 | - |
| 23 | 노래하기 | 노말 | 변화 | - |
| 25 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 27 | 돌진★ | 노말 | 물리 | 90 |
| 27 | 내던지기 | 악 | 물리 | 0 |
| 28 | 알폭탄★ | 노말 | 물리 | 100 |
| 32 | 도우미 | 노말 | 변화 | - |
| 33 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | - |
| 38 | 치유파동 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 40 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 42 | 치유소원 | 에스퍼 | 변화 | - |
| 47 | 이판사판태클★ | 노말 | 물리 | 120 |
| 48 | 뒀다쓰기★ | 노말 | 물리 | 140 |
출현 정보 없음