| 포켓몬 도감 순서 | ||
|---|---|---|
| Lv | 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김밥말이 | 노말 | 물리 | 15 |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - |
| 10 | 독침★ | 독 | 물리 | 15 |
| 17 | 물기 | 악 | 물리 | 60 |
| 24 | 뱀눈초리 | 노말 | 변화 | - |
| 24 | 독찌르기★ | 독 | 물리 | 80 |
| 28 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 |
| 28 | 진흙폭탄 | 땅 | 특수 | 65 |
| 28 | 애시드봄★ | 독 | 특수 | 40 |
| 31 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | - |
| 33 | 오물폭탄★ | 독 | 특수 | 90 |
| 33 | 위액 | 독 | 변화 | - |
| 36 | 맹독 | 독 | 변화 | - |
| 37 | 비축하기 | 노말 | 변화 | - |
| 37 | 토해내기 | 노말 | 특수 | 0 |
| 37 | 꿀꺽 | 노말 | 변화 | - |
| 38 | 용해액★ | 독 | 특수 | 40 |
| 38 | 트림★ | 독 | 특수 | 120 |
| 41 | 더스트슈트★ | 독 | 물리 | 120 |
| 43 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | - |
| 44 | 똬리틀기 | 독 | 변화 | - |
출현 정보 없음